[표] 2023학년도 대학수학능력시험 영역별 등급 구분점수
송고시간2022-12-08 11:00
◇ 국어영역 등급구분 표준점수, 등급별 인원 및 비율
등급 | 등급 구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 126 | 19,858 | 4.45 |
2 | 122 | 31,160 | 6.99 |
3 | 117 | 51,869 | 11.63 |
4 | 110 | 76,497 | 17.15 |
5 | 99 | 92,636 | 20.77 |
6 | 85 | 73,879 | 16.56 |
7 | 70 | 53,106 | 11.91 |
8 | 58 | 31,123 | 6.98 |
9 | 58 미만 | 15,915 | 3.57 |
◇ 수학영역 등급구분 표준점수, 등급별 인원 및 비율
등급 | 등급 구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 133 | 22,571 | 5.26 |
2 | 126 | 33,706 | 7.86 |
3 | 119 | 43,429 | 10.12 |
4 | 107 | 72,544 | 16.91 |
5 | 91 | 89,600 | 20.89 |
6 | 80 | 73,072 | 17.03 |
7 | 76 | 52,708 | 12.29 |
8 | 72 | 28,628 | 6.67 |
9 | 72 미만 | 12,708 | 2.96 |
◇ 영어영역 등급구분 원점수, 등급별 인원 및 비율
등급 | 등급 구분 점수 | 인원(명) | 비율(%) |
1 | 90 | 34,830 | 7.83 |
2 | 80 | 83,064 | 18.67 |
3 | 70 | 96,760 | 21.75 |
4 | 60 | 83,952 | 18.87 |
5 | 50 | 59,531 | 13.38 |
6 | 40 | 39,168 | 8.80 |
7 | 30 | 25,323 | 5.69 |
8 | 20 | 16,212 | 3.64 |
9 | 20미만 | 6,047 | 1.36 |
(자료: 한국교육과정평가원)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2022/12/08 11:00 송고