먹거리물가 상승률 10% 이상 수두룩…라면 12.3%·빵 11.3%
송고시간2023-05-08 06:01
4월 외식물가 상승률 7.6%, 평균치 3.9%p 상회…격차 31년 만에 최대
농축수산물 하향 안정에도 닭고기·고등어 등 10% 웃돌아

(서울=연합뉴스) 최재구 기자 = 27일 점심시간 서울 시내 한 한식부페가 비교적 저렴한 가격에 주변 직장인 등으로 붐비고 있다. 올해 들어 빵·과자·아이스크림·생수 등 가공식품에 이어 햄버거·치킨 등 외식 가격도 계속 오르고 있다. 외식·가공식품 등 먹거리는 지난해부터 공공요금과 함께 전체 소비자물가를 끌어올리는 주요 요인이다. 2023.3.27 jjaeck9@yna.co.kr
(서울=연합뉴스) 박상돈 신선미 차민지 기자 = 지난달 소비자물가의 먹거리 구성 품목 10개 중 3개는 여전히 물가 상승률이 10% 선을 웃도는 것으로 나타났다.
잼과 치즈, 맛살, 어묵, 참기름 등은 20%가 넘었다.
외식 물가 상승률은 전체 평균치를 크게 웃돌아 격차가 31년 만에 최대를 기록했다.
그나마 농축수산물이 하향 안정세를 보여 밥상 물가 부담을 줄이고 있지만, 닭고기와 고등어 등의 물가 상승률은 수개월째 10% 선을 상회 중이다.
8일 통계청 국가통계포털에 따르면 지난달 소비자물가 상승률은 3.7%로 지난해 2월(3.7%) 이후 14개월 만에 처음으로 3%대로 내려왔다.
그러나 대표적인 먹거리 물가 지표인 외식 물가 상승률은 7.6%로 전월보다 0.2%포인트 오히려 올랐다. 지난해 10월부터 올해 3월까지 6개월 연속 하락했다가 지난달 반등한 것이다.
가공식품 물가 상승률은 7.9%로 전월보다 1.2%포인트 내렸지만, 여전히 전체 평균치의 2.1배로 높다.
외식 및 가공식품의 물가 상승률은 전체 평균치를 각각 23개월, 17개월 연속 웃돌고 있다.

(서울=연합뉴스) 류영석 기자 = 지난 4월 햄버거의 소비자물가 상승률이 19년 만에 최고를 기록한 가운데 4일 오후 서울의 한 햄버거 프랜차이즈 매장의 모습. 이날 통계청 국가통계포털에 따르면 지난달 햄버거의 물가는 지난해 같은 달보다 17.1% 올랐다. 햄버거 물가 상승률은 2004년 7월(19.0%) 이후 18년 9개월 만에 가장 높다. 햄버거의 물가 상승률은 2월 7.1%에서 3월 10.3%에 이어 지난달 17%대로 가파른 상승 곡선을 그렸다. 2023.5.4 ondol@yna.co.kr
특히 지난달 외식 물가 상승률은 전체 평균치보다 3.9%포인트 높았는데, 이는 1992년 5월(5.0%포인트) 이후 30년 11개월 만에 가장 큰 격차다.
지난달 가공식품 물가 상승률은 평균치보다 4.2%포인트 높았다. 앞서 2월에는 그 격차가 5.6%포인트로, 2009년 7월(6.1%포인트) 이후 13년 9개월 만에 최대 폭이었다.
그만큼 전체 소비자물가에서 외식과 가공식품 등 먹거리 물가 부담이 여전히 크다는 뜻이다.
실제로 지난달 외식과 가공식품의 세부 품목 112개 중 28.6%인 32개는 물가 상승률이 10% 선을 웃돌았다.
잼(34.8%)과 드레싱(32.6%)은 30%가 넘었고, 치즈(24.9%), 물엿(23.7%), 맛살(23.2%), 어묵(22.6%), 참기름(22.1%), 파스타면(22.0%) 등은 20% 선을 웃돌았다.

(서울=연합뉴스) 윤동진 기자 = 5월 가정의달에는 가족 모임이 많은 만큼 외식 물가 상승 체감도가 더 높을 것으로 보인다. 30일 한국소비자원의 참가격에 따르면 지난달 삼겹살, 삼계탕, 냉면 등 대표 외식 품목 8개의 서울지역 평균 가격은 1년 전보다 7.5∼16.3% 올랐다. 사진은 이날 명동거리의 모습. 2023.4.30 mon@yna.co.kr
또 밀가루(19.2%), 햄버거(17.1%), 식용유(15.4%), 당면(15.1%), 국수(13.7%), 라면(12.3%), 피자(12.2%), 빵(11.3%), 스낵과자(11.1%), 커피(11.0%), 아이스크림(10.5%), 생수(10.2%) 등은 10%가 넘었다.
외식과 가공식품 세부 품목 112개 중 86.6%인 97개는 전체 평균치(3.7%)를 웃돌았다.
지난달 농축수산물은 물가 상승률이 1.0%로 하향 안정세를 보였지만, '국민 생선' 고등어(13.5%)와 닭고기(12.3%) 등은 수개월째 10% 선을 상회했다.
정부의 가격 인상 자제 요청에 소주와 맥주의 물가 상승률은 1월 8.9%와 7.0%에서 지난달 0.4%, 0.7%로 크게 떨어졌다.
[표] 올해 월별 가공식품·외식 물가 상승률 추이 (단위: %)
품목별 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 |
총지수 | 5.2 | 4.8 | 4.2 | 3.7 |
(가공식품) | 10.3 | 10.4 | 9.1 | 7.9 |
밀가루 | 21.7 | 22.3 | 19.8 | 19.2 |
국수 | 20.5 | 19.6 | 16.5 | 13.7 |
라면 | 12.3 | 12.6 | 12.3 | 12.3 |
당면 | 2.7 | 3.8 | 14.0 | 15.1 |
두부 | 10.9 | 11.3 | 6.2 | 5.3 |
시리얼 | 23.6 | 6.7 | 4.0 | 9.4 |
부침가루 | 22.9 | 26.3 | 18.7 | 17.5 |
케이크 | 10.4 | 12.3 | 10.4 | 11.5 |
빵 | 14.8 | 17.7 | 10.8 | 11.3 |
떡 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 5.9 |
파스타면 | 3.9 | 4.6 | 17.1 | 22.0 |
소시지 | 10.4 | 12.6 | 13.7 | 13.4 |
햄 및 베이컨 | 11.1 | 7.7 | 7.2 | 4.2 |
기타 육류가공품 | 15.5 | 18.6 | 16.6 | 16.6 |
오징어채 | 4.0 | 1.1 | 6.2 | 6.9 |
북어채 | 11.6 | 12.8 | 9.4 | 8.5 |
어묵 | 17.1 | 18.0 | 19.5 | 22.6 |
맛살 | 27.4 | 28.4 | 24.2 | 23.2 |
수산물 통조림 | 7.7 | 9.1 | 8.6 | 9.1 |
젓갈 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
우유 | 8.6 | 8.9 | 9.0 | 8.9 |
분유 | 2.1 | 11.6 | -0.4 | 6.3 |
치즈 | 32.8 | 34.9 | 30.8 | 24.9 |
발효유 | 12.0 | 14.3 | 14.4 | 11.1 |
참기름 | 14.7 | 15.0 | 18.9 | 22.1 |
식용유 | 40.9 | 28.9 | 18.6 | 15.4 |
과일 가공품 | 16.1 | 10.4 | 7.6 | 8.2 |
단무지 | 4.8 | 9.5 | 7.8 | 3.5 |
맛김 | 8.1 | 7.4 | 6.2 | 5.7 |
초콜릿 | 8.9 | 7.9 | 19.0 | 18.6 |
사탕 | 7.1 | 8.7 | 12.0 | 9.6 |
껌 | 5.8 | 5.4 | 4.8 | 5.3 |
아이스크림 | 7.9 | 13.6 | 13.7 | 10.5 |
비스킷 | 7.6 | 7.5 | 6.8 | 6.3 |
스낵과자 | 14.0 | 14.2 | 11.2 | 11.1 |
파이 | 12.7 | 9.4 | 11.0 | 9.5 |
설탕 | 13.0 | 13.1 | 13.2 | 12.9 |
잼 | 20.7 | 18.9 | 31.7 | 34.8 |
물엿 | 22.5 | 25.1 | 24.1 | 23.7 |
소금 | 8.8 | 8.2 | 7.3 | 6.6 |
간장 | 3.9 | 2.1 | 1.2 | 1.1 |
된장 | 15.4 | 12.4 | 5.4 | 4.4 |
양념소스 | 7.7 | 13.7 | 11.1 | 8.7 |
고추장 | 14.6 | 11.9 | 5.3 | 12.2 |
카레 | 16.9 | 15.9 | 10.6 | 9.0 |
식초 | 6.9 | 8.0 | 13.6 | 8.4 |
드레싱 | 26.9 | 26.0 | 34.5 | 32.6 |
혼합조미료 | 17.7 | 13.0 | 13.3 | 14.9 |
스프 | 10.6 | 11.3 | 14.7 | 12.6 |
이유식 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
김치 | 22.1 | 14.5 | 7.2 | 7.6 |
밑반찬 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5.2 |
냉동식품 | 11.0 | 8.5 | 6.5 | 4.8 |
즉석식품 | 11.0 | 8.9 | 8.8 | 6.2 |
편의점 도시락 | 6.0 | 6.0 | 6.7 | 6.7 |
삼각김밥 | 2.7 | 3.0 | 2.6 | 2.5 |
커피 | 17.5 | 15.6 | 12.5 | 11.0 |
차 | 8.9 | 6.5 | 11.5 | 11.1 |
주스 | 6.7 | 8.8 | 7.8 | 7.9 |
두유 | 13.2 | 12.6 | 12.5 | 10.7 |
생수 | 0.4 | 7.3 | 10.1 | 10.2 |
기능성 음료 | 4.4 | 4.0 | 4.5 | 5.3 |
탄산음료 | 6.5 | 3.5 | 7.8 | 2.3 |
기타음료 | 4.7 | 6.6 | 9.0 | 7.4 |
소주 | 8.9 | 8.6 | 1.1 | 0.4 |
과실주 | -1.9 | -8.6 | 1.6 | 5.3 |
맥주 | 7.0 | 5.9 | 3.6 | 0.7 |
막걸리 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.7 |
양주 | -5.2 | 12.5 | 5.6 | 6.2 |
약주 | 6.4 | 6.3 | 1.8 | 1.1 |
홍삼 | 0.2 | 6.6 | 1.2 | 1.5 |
건강기능식품 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | -3.7 |
유산균 | 2.4 | -1.8 | 2.7 | -0.7 |
(외식) | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.6 |
김치찌개백반 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 8.5 |
된장찌개백반 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.5 |
비빔밥 | 7.6 | 8.4 | 8.4 | 8.1 |
설렁탕 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 7.4 |
갈비탕 | 8.2 | 7.5 | 7.0 | 7.4 |
삼계탕 | 9.4 | 9.1 | 9.8 | 9.6 |
해물찜 | 5.5 | 5.4 | 5.1 | 5.2 |
해장국 | 9.5 | 10.1 | 9.6 | 9.5 |
불고기 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 6.2 |
쇠고기(외식) | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 4.4 |
돼지갈비(외식) | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 7.6 |
삼겹살(외식) | 8.9 | 8.9 | 8.6 | 8.6 |
오리고기(외식) | 7.3 | 7.8 | 9.1 | 9.7 |
냉면 | 7.3 | 6.3 | 6.5 | 7.0 |
칼국수 | 10.3 | 8.8 | 7.8 | 7.8 |
죽(외식) | 2.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
생선초밥 | 6.2 | 5.8 | 5.1 | 5.3 |
생선회(외식) | 8.2 | 7.8 | 7.2 | 6.4 |
자장면 | 10.3 | 9.8 | 9.0 | 9.2 |
짬뽕 | 8.1 | 7.9 | 6.8 | 7.2 |
탕수육 | 6.9 | 5.8 | 5.4 | 5.5 |
볶음밥 | 7.4 | 7.3 | 6.7 | 6.5 |
돈가스 | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 9.9 |
스테이크 | 6.6 | 5.6 | 5.2 | 4.2 |
스파게티 | 6.6 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
라면(외식) | 10.3 | 10.7 | 10.3 | 9.8 |
김밥 | 11.0 | 10.0 | 10.3 | 9.7 |
떡볶이 | 10.6 | 10.4 | 9.1 | 8.7 |
치킨 | 6.9 | 6.1 | 5.2 | 6.8 |
햄버거 | 7.8 | 7.1 | 10.3 | 17.1 |
피자 | 8.8 | 10.7 | 12.0 | 12.2 |
쌀국수 | 8.4 | 8.3 | 7.6 | 7.1 |
커피(외식) | 4.5 | 2.4 | 1.9 | 1.5 |
기타음료(외식) | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 1.9 |
소주(외식) | 10.2 | 11.2 | 10.8 | 9.2 |
맥주(외식) | 10.2 | 10.5 | 9.8 | 8.6 |
막걸리(외식) | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 5.1 |
구내식당 식사비 | 6.3 | 6.4 | 6.9 | 7.9 |
도시락 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.0 |
(자료=통계청)
kaka@yna.co.kr
sun@yna.co.kr
chacha@yna.co.kr
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2023/05/08 06:01 송고