본문 바로가기
국가기간뉴스 통신사 연합뉴스
제보 검색어 입력 영역 열기
국가기간뉴스 통신사 연합뉴스

[표] 투자자별 매매동향(8일)

송고시간2023-06-08 15:35


(단위:억원)


구 분
유가증권시장 코스닥시장
매도대금 매수대금 순매수대금 매도대금 매수대금 순매수대금
은행 45.4 13.2 -32.1 8.1 5.9 -2.2
금융투자 11,585.7 13,877.0 2,291.3 3,004.1 3,569.8 565.8
보험 965.7 1,594.8 629.1 142.8 101.7 -41.1
투신 3,621.9 3,908.4 286.6 1,419.0 1,050.8 -368.3
사모 1,620.9 1,403.6 -217.3 982.7 416.2 -566.5
기타금융 104.0 85.9 -18.1 22.2 7.8 -14.4
연기금등 10,963.5 11,186.0 222.5 360.8 585.8 225.0
기관합계 28,907.0 32,068.9 3,161.9 5,939.7 5,737.9 -201.7
외국인 28,680.3 24,756.3 -3,924.0 13,918.2 11,586.5 -2,331.7
개인 54,122.4 54,801.2 678.9 67,768.9 70,338.2 2,569.3
기타법인 712.6 794.1 81.6 739.1 688.1 -51.0

※ 오후 3시35분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

핫뉴스

더보기
    /

    오래 머문 뉴스

    이 시각 주요뉴스

    더보기

    리빙톡

    더보기