[표] 코스닥 기관 순매수도 상위종목(8일)
송고시간2023-06-08 15:46
(단위:만원, 주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
에코프로 | 1,355,122.6 | 20,417.0 | 엘앤에프 | 2,649,656.7 | 97,747.0 |
에코프로비엠 | 1,310,392.4 | 49,445.0 | 와이지엔터테인먼트 | 1,807,231.6 | 220,875.0 |
하나마이크론 | 884,511.2 | 479,770.0 | 셀트리온헬스케어 | 1,079,384.2 | 148,556.0 |
메디톡스 | 850,247.9 | 31,559.0 | 마녀공장 | 935,236.8 | 264,360.0 |
레인보우로보틱스 | 832,297.8 | 76,242.0 | 에스엠 | 539,146.3 | 52,428.0 |
윤성에프앤씨 | 363,379.2 | 21,884.0 | 스튜디오드래곤 | 280,135.0 | 43,984.0 |
포스코엠텍 | 352,334.7 | 125,247.0 | 삼천당제약 | 276,041.7 | 44,427.0 |
제이시스메디칼 | 323,435.2 | 331,393.0 | 파라다이스 | 257,656.0 | 179,943.0 |
어반리튬 | 309,549.3 | 124,160.0 | 오픈엣지테크놀로지 | 255,327.0 | 130,525.0 |
미래나노텍 | 286,114.6 | 111,976.0 | 원텍 | 233,112.6 | 258,143.0 |
천보 | 279,553.0 | 13,776.0 | ISC | 226,695.2 | 44,689.0 |
인탑스 | 269,309.6 | 71,202.0 | 기가비스 | 221,737.9 | 32,142.0 |
에코프로에이치엔 | 252,720.1 | 36,512.0 | 레이 | 198,465.5 | 56,669.0 |
SFA반도체 | 245,316.5 | 416,942.0 | 바이넥스 | 192,908.0 | 175,088.0 |
펄어비스 | 213,416.0 | 42,414.0 | 휴온스 | 191,229.4 | 61,032.0 |
대주전자재료 | 197,248.5 | 20,120.0 | 루닛 | 178,322.0 | 16,445.0 |
에이피티씨 | 176,095.7 | 120,498.0 | 유바이오로직스 | 164,716.7 | 208,127.0 |
포스코DX | 175,522.3 | 140,214.0 | 원익QnC | 155,020.3 | 60,655.0 |
프로텍 | 171,155.3 | 49,567.0 | LB세미콘 | 153,655.7 | 188,239.0 |
에코앤드림 | 166,824.6 | 40,792.0 | 네오위즈 | 152,567.3 | 31,132.0 |
오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2023/06/08 15:46 송고