[표] 코스닥 외국인 순매수도 상위종목(8일)
송고시간2023-06-08 15:46
(단위:만원, 주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
하나마이크론 | 1,240,831.6 | 681,473.0 | 에코프로비엠 | 3,602,406.6 | 134,025.0 |
와이지엔터테인먼트 | 1,137,025.7 | 139,679.0 | 에코프로 | 2,889,037.5 | 41,821.0 |
이오플로우 | 830,859.7 | 292,521.0 | 엘앤에프 | 2,725,983.2 | 99,722.0 |
메디톡스 | 594,345.1 | 22,034.0 | 성일하이텍 | 1,259,167.1 | 87,611.0 |
루트로닉 | 555,625.1 | 175,947.0 | 바이오니아 | 1,133,991.5 | 211,716.0 |
위메이드 | 361,919.8 | 79,843.0 | 포스코DX | 1,126,400.3 | 901,985.0 |
클래시스 | 328,061.4 | 115,782.0 | 루닛 | 1,020,739.9 | 92,166.0 |
JYP Ent. | 301,710.7 | 23,605.0 | 윤성에프앤씨 | 993,144.6 | 59,273.0 |
아진산업 | 301,208.0 | 506,052.0 | 레인보우로보틱스 | 842,810.5 | 77,280.0 |
원텍 | 291,402.9 | 320,278.0 | 마녀공장 | 838,496.5 | 235,873.0 |
원익QnC | 237,494.2 | 92,667.0 | 나노신소재 | 583,401.8 | 40,571.0 |
티앤엘 | 213,394.9 | 38,909.0 | 강원에너지 | 559,196.5 | 200,875.0 |
SFA반도체 | 193,562.8 | 332,727.0 | 알테오젠 | 543,689.2 | 114,948.0 |
에스앤에스텍 | 190,428.5 | 35,034.0 | 지오릿에너지 | 529,935.6 | 389,044.0 |
바이넥스 | 184,548.7 | 165,289.0 | 포스코엠텍 | 500,079.0 | 176,958.0 |
레이 | 177,409.5 | 50,648.0 | 천보 | 457,531.5 | 22,658.0 |
유바이오로직스 | 176,787.9 | 222,822.0 | 기가비스 | 421,309.7 | 60,025.0 |
라이콤 | 174,357.9 | 428,529.0 | 한일사료 | 406,809.4 | 574,796.0 |
KH바텍 | 174,101.0 | 82,547.0 | 셀바스AI | 378,419.0 | 187,449.0 |
휴온스 | 171,447.8 | 54,081.0 | 어반리튬 | 339,489.1 | 136,098.0 |
오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2023/06/08 15:46 송고