본문 바로가기
국가기간뉴스 통신사 연합뉴스
제보 검색어 입력 영역 열기
국가기간뉴스 통신사 연합뉴스

[표] 거래소 기관 순매수도 상위종목(8일)

송고시간2023-06-08 15:46


(단위:억원, 만주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
SK하이닉스 989.6 90.5 LG생활건강 211.2 4.0
삼성전자 351.5 49.7 현대차 196.3 10.0
메리츠금융지주 330.3 71.1 기아 190.5 23.4
고려아연 239.0 4.8 카카오페이 189.2 33.9
한화솔루션 226.7 46.7 엔씨소프트 158.0 5.1
코스모화학 204.4 36.5 SK이노베이션 132.2 6.6
삼성에스디에스 183.6 14.5 포스코인터내셔널 118.5 31.2
금양 181.2 32.0 이수페타시스 110.8 76.7
LG에너지솔루션 179.3 3.0 동원산업 104.9 23.1
현대글로비스 147.7 8.3 호텔신라 92.4 12.1
HD현대인프라코어 129.7 114.2 셀트리온 85.9 5.1
한미약품 123.1 3.9 삼성전자우 75.5 12.7
두산에너빌리티 112.1 62.8 아모레퍼시픽 64.0 6.1
삼성중공업 103.2 157.5 카카오 60.7 10.7
POSCO홀딩스 100.0 2.5 대우조선해양 58.9 20.2
HD현대중공업 90.2 7.1 OCI홀딩스 54.6 5.7
하이브 89.7 3.3 대덕전자 43.7 17.7
HMM 86.1 44.1 GKL 43.4 23.8
삼성SDI 85.2 1.2 NAVER 42.9 2.1
LX인터내셔널 74.3 22.5 이수스페셜티케미컬 39.2 1.8

오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

핫뉴스

더보기
    /

    오래 머문 뉴스

    이 시각 주요뉴스

    더보기

    리빙톡

    더보기