[표] 거래소 외국인 순매수도 상위종목(8일)
송고시간2023-06-08 15:46
(단위:억원, 만주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
코스모신소재 | 312.2 | 16.3 | SK하이닉스 | 730.6 | 66.6 |
두산에너빌리티 | 308.1 | 172.7 | LG에너지솔루션 | 569.7 | 9.6 |
삼성전자우 | 186.6 | 31.3 | 금양 | 348.6 | 64.4 |
삼성전자 | 160.3 | 22.8 | 메리츠금융지주 | 255.5 | 55.0 |
OCI홀딩스 | 130.3 | 13.6 | 삼성SDI | 229.9 | 3.2 |
포스코인터내셔널 | 122.7 | 32.5 | SK이노베이션 | 211.6 | 10.5 |
LG화학 | 115.8 | 1.6 | 기아 | 202.6 | 24.9 |
LG생활건강 | 110.0 | 2.1 | NAVER | 190.2 | 9.5 |
동원산업 | 101.9 | 22.4 | POSCO홀딩스 | 186.4 | 4.7 |
한화솔루션 | 95.0 | 19.7 | KT | 168.5 | 55.3 |
LG전자 | 91.1 | 7.2 | 고려아연 | 157.9 | 3.2 |
LX인터내셔널 | 82.7 | 25.2 | 코스모화학 | 156.1 | 28.0 |
이수페타시스 | 61.3 | 42.2 | 삼성에스디에스 | 146.3 | 11.6 |
엔씨소프트 | 55.8 | 1.8 | 삼성바이오로직스 | 143.8 | 1.8 |
SKC | 49.2 | 4.5 | 하나금융지주 | 134.4 | 32.2 |
대덕전자 | 46.0 | 18.5 | 셀트리온 | 126.3 | 7.5 |
덴티움 | 45.9 | 2.6 | 호텔신라 | 101.6 | 13.2 |
롯데정밀화학 | 42.8 | 6.7 | 삼성전기 | 99.2 | 6.8 |
한화에어로스페이스 | 40.6 | 3.7 | OCI | 97.1 | 7.7 |
HMM | 39.3 | 20.2 | SK | 93.0 | 5.4 |
오후 3시30분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> 2023/06/08 15:46 송고